プロ野球 個人成績
打者成績
投手成績
-
打者成績
セ 打率パ 打率セ 本塁打パ 本塁打セ 打点パ 打点-
セ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 佐藤(神) .317 27 76 2 森下(神) .2882 28 64 3 中野(神) .2876 0 18 4 浦田(巨) .281 0 22 5 度会(デ) .274 7 36 6 大山(神) .273 13 59 7 ダルベック(巨) .265 20 63 8 長岡(ヤ) .262 5 25 9 佐野(デ) .259 5 38 10 坂倉(広) .255 11 50 -
パ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 レイエス(日) .322 24 62 2 近藤(ソ) .305 24 86 3 西川(ロ) .296 7 40 4 西川(オ) .2913 9 42 5 牧原大(ソ) .2905 4 35 6 太田(オ) .290 8 40 7 水野(日) .285 9 37 8 柳田(ソ) .284 11 45 9 滝澤(西) .283 1 27 10 周東(ソ) .282 2 28 -
セ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 森下(神) 28 64 .566 2 佐藤(神) 27 76 .620 3 牧(デ) 21 51 .571 4 ダルベック(巨) 20 63 .486 5 細川(中) 19 53 .424 -
パ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 栗原(ソ) 32 84 .555 2 レイエス(日) 24 62 .563 2 近藤(ソ) 24 86 .573 4 山口(ロ) 20 46 .572 4 万波(日) 20 50 .474 -
セ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 佐藤(神) 76 .317 .359 2 森下(神) 64 .288 .258 3 ダルベック(巨) 63 .265 .293 4 大山(神) 59 .273 .290 5 細川(中) 53 .232 .239 -
パ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 近藤(ソ) 86 .305 .346 2 栗原(ソ) 84 .251 .296 3 レイエス(日) 62 .322 .316 4 万波(日) 50 .266 .267 4 野村(日) 50 .257 .358
-
-
投手成績
セ 防御率パ 防御率セ 勝利パ 勝利セ セーブパ セーブ-
セ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 村上(神) 1.82 9 119 2 髙橋(神) 1.93 12 115 3 大野(中) 2.02 8 75 4 井上(巨) 2.21 10 103 5 山野(ヤ) 2.30 9 103 -
パ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 北山(日) 2.20 9 104 2 髙橋光成(西) 2.45 8 91 3 隅田(西) 2.55 7 106 4 エスピノーザ(オ) 2.56 10 95 5 大津(ソ) 2.72 9 92 -
セ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 髙橋(神) 12 2 1.93 2 井上(巨) 10 6 2.21 3 村上(神) 9 6 1.82 3 山野(ヤ) 9 3 2.30 3 東(デ) 9 5 2.62 -
パ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 前田悠(ソ) 10 0 1.75 1 エスピノーザ(オ) 10 4 2.56 1 加藤貴(日) 10 2 2.71 4 八木(ロ) 9 0 1.84 4 北山(日) 9 3 2.20 -
セ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 マルティネス(巨) 31 1.67 10.27 2 松山(中) 21 1.21 10.01 2 キハダ(ヤ) 21 3.89 13.76 4 ドリス(神) 19 1.95 11.43 5 山﨑(デ) 14 6.10 9.58 -
パ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 横山(ロ) 28 2.06 5.72 2 マチャド(オ) 24 0.93 8.61 2 杉山(ソ) 24 3.16 14.11 4 藤平(楽) 22 2.65 10.32 5 柳川(日) 19 2.00 10.00
-

