プロ野球 個人成績
打者成績
投手成績
-
打者成績
セ 打率パ 打率セ 本塁打パ 本塁打セ 打点パ 打点-
セ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 佐藤(神) .311 39 105 2 森下(神) .294 35 84 3 増田(ヤ) .293 9 40 4 中野(神) .290 0 23 5 牧(デ) .283 30 75 6 大山(神) .280 20 85 7 松本(巨) .2744 3 25 8 度会(デ) .2738 9 51 9 浦田(巨) .271 0 27 10 泉口(巨) .264 8 49 -
パ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 レイエス(日) .313 32 82 2 近藤(ソ) .309 32 108 3 柳田(ソ) .302 19 70 4 牧原大(ソ) .300 5 48 5 西川(ロ) .291 8 53 6 水野(日) .289 11 58 7 太田(オ) .280 9 50 8 滝澤(西) .278 1 31 9 山口(ロ) .277 38 81 10 周東(ソ) .275 4 39 -
セ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 佐藤(神) 39 105 .620 2 森下(神) 35 84 .561 3 牧(デ) 30 75 .564 4 ダルベック(巨) 25 81 .457 4 細川(中) 25 71 .417 -
パ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 栗原(ソ) 40 118 .557 2 山口(ロ) 38 81 .605 3 レイエス(日) 32 82 .571 3 近藤(ソ) 32 108 .569 5 正木(ソ) 28 59 .516 -
セ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 佐藤(神) 105 .311 .316 2 大山(神) 85 .280 .287 3 森下(神) 84 .294 .261 4 ダルベック(巨) 81 .252 .290 5 牧(デ) 75 .283 .329 -
パ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 栗原(ソ) 118 .271 .321 2 近藤(ソ) 108 .309 .338 3 レイエス(日) 82 .313 .326 4 山口(ロ) 81 .277 .333 5 柳田(ソ) 70 .302 .316
-
-
投手成績
セ 防御率パ 防御率セ 勝利パ 勝利セ セーブパ セーブ-
セ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 村上(神) 1.85 10 155 2 髙橋(神) 1.87 16 150 3 井上(巨) 2.02 10 146 4 山野(ヤ) 2.33 12 152 5 柳(中) 2.34 7 122 -
パ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 平良(西) 1.36 12 141 2 隅田(西) 2.27 10 148 3 北山(日) 2.56 13 139 4 大津(ソ) 2.68 12 113 5 エスピノーザ(オ) 2.71 13 136 -
セ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 髙橋(神) 16 3 1.87 2 山野(ヤ) 12 4 2.33 2 東(デ) 12 6 2.40 4 竹丸(巨) 11 9 3.27 5 村上(神) 10 9 1.85 -
パ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 北山(日) 13 3 2.56 1 エスピノーザ(オ) 13 6 2.71 3 平良(西) 12 5 1.36 3 前田悠(ソ) 12 1 2.10 3 松本晴(ソ) 12 3 2.66 -
セ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 マルティネス(巨) 42 1.38 9.63 2 松山(中) 31 1.70 9.99 3 森浦(広) 27 2.37 12.46 4 キハダ(ヤ) 21 3.86 13.26 5 ドリス(神) 19 2.20 10.65 -
パ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 マチャド(オ) 35 1.20 8.08 1 横山(ロ) 35 2.82 6.29 1 杉山(ソ) 35 3.23 13.58 4 柳川(日) 30 1.56 10.04 4 藤平(楽) 30 1.99 10.52
-

