プロ野球 個人成績
打者成績
投手成績
-
打者成績
セ 打率パ 打率セ 本塁打パ 本塁打セ 打点パ 打点-
セ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 宮﨑(デ) .325 20 69 2 サンタナ(ヤ) .297 18 66 3 坂本(巨) .2923 22 60 4 牧(デ) .2922 29 103 5 大島(中) .290 0 22 6 大山(神) .28857 17 75 7 中野(神) .28853 2 40 8 岡本和(巨) .286 41 93 9 岡林(中) .2821 3 31 10 近本(神) .2816 8 53 -
パ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 頓宮(オ) .307 16 49 2 柳田(ソ) .2992 20 80 3 近藤(ソ) .2987 24 84 4 中村晃(ソ) .278 4 35 5 松本剛(日) .275 3 30 6 浅村(楽) .270 25 73 7 中川圭(オ) .269 12 53 8 万波(日) .268 25 73 9 紅林(オ) .267 8 36 10 辰己(楽) .266 8 38 -
セ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 岡本和(巨) 41 93 .600 2 村上(ヤ) 31 84 .510 3 牧(デ) 29 103 .535 4 細川(中) 24 77 .465 5 オスナ(ヤ) 23 70 .438 -
パ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 浅村(楽) 25 73 .461 1 万波(日) 25 73 .475 1 ポランコ(ロ) 25 71 .461 4 近藤(ソ) 24 84 .521 5 柳田(ソ) 20 80 .481 -
セ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 牧(デ) 103 .292 .365 2 岡本和(巨) 93 .286 .239 3 佐藤輝(神) 86 .257 .271 4 村上(ヤ) 84 .260 .263 5 細川(中) 77 .258 .278 -
パ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 近藤(ソ) 84 .299 .379 2 柳田(ソ) 80 .299 .259 3 浅村(楽) 73 .270 .291 3 万波(日) 73 .268 .258 5 ポランコ(ロ) 71 .245 .246
-
-
投手成績
セ 防御率パ 防御率セ 勝利パ 勝利セ セーブパ セーブ-
セ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 村上(神) 1.75 10 137 2 東(デ) 2.03 16 127 3 床田(広) 2.10 11 85 4 髙橋宏(中) 2.36 7 143 5 伊藤将(神) 2.39 10 91 -
パ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 山本(オ) 1.26 15 158 2 髙橋光成(西) 2.21 10 120 3 平良(西) 2.25 11 147 4 宮城(オ) 2.35 10 118 5 則本(楽) 2.52 8 99 -
セ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 東(デ) 16 2 2.03 2 大竹(神) 12 2 2.13 2 戸郷(巨) 12 5 2.48 4 床田(広) 11 6 2.10 5 村上(神) 10 6 1.75 -
パ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 山本(オ) 15 6 1.26 2 平良(西) 11 7 2.25 3 髙橋光成(西) 10 8 2.21 3 宮城(オ) 10 4 2.35 3 今井(西) 10 4 2.36 -
セ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 岩崎(神) 34 1.33 10.10 2 田口(ヤ) 33 1.53 10.34 3 マルティネス(中) 32 0.39 11.96 4 矢崎(広) 24 2.68 6.79 5 山﨑(デ) 20 4.37 10.72 -
パ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 松井裕(楽) 37 1.55 12.04 2 益田(ロ) 36 3.71 9.00 3 平野佳(オ) 28 1.15 5.31 4 オスナ(ソ) 24 0.98 7.83 4 田中正(日) 24 3.07 9.20
-