プロ野球 個人成績
打者成績
投手成績
-
打者成績
セ 打率パ 打率セ 本塁打パ 本塁打セ 打点パ 打点-
セ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 小園(広) .309 3 47 2 泉口(巨) .301 6 39 3 岡林(中) .291 5 35 4 桑原(デ) .284 6 27 5 中野(神) .282 0 30 6 近本(神) .279 3 34 7 佐藤輝(神) .2774 40 102 8 吉川(巨) .2772 3 32 9 ファビアン(広) .276 17 65 10 森下(神) .275 23 89 -
パ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 牧原大(ソ) .304 5 49 2 柳町(ソ) .292 6 50 3 中川(オ) .284 12 53 4 太田(オ) .283 10 52 5 村林(楽) .2807 3 51 6 西川(ロ) .2805 3 37 7 レイエス(日) .2773 32 90 8 ネビン(西) .2770 21 63 9 清宮幸(日) .272 12 65 10 藤原(ロ) .271 4 24 -
セ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 佐藤輝(神) 40 102 .579 2 森下(神) 23 89 .463 3 村上(ヤ) 22 47 .663 4 細川(中) 20 58 .489 4 筒香(デ) 20 43 .549 -
パ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 レイエス(日) 32 90 .515 2 山川(ソ) 23 62 .402 3 ネビン(西) 21 63 .448 4 万波(日) 20 56 .431 5 杉本(オ) 16 53 .426 -
セ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 佐藤輝(神) 102 .277 .273 2 森下(神) 89 .275 .288 3 大山(神) 75 .264 .316 4 佐野(デ) 70 .274 .359 5 オスナ(ヤ) 67 .256 .299 -
パ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 レイエス(日) 90 .277 .361 2 清宮幸(日) 65 .272 .330 3 ネビン(西) 63 .277 .308 4 山川(ソ) 62 .226 .176 5 万波(日) 56 .229 .200
-
-
投手成績
セ 防御率パ 防御率セ 勝利パ 勝利セ セーブパ セーブ-
セ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 才木(神) 1.55 12 122 2 ケイ(デ) 1.74 9 130 3 山﨑(巨) 2.07 11 131 4 村上(神) 2.10 14 144 5 東(デ) 2.19 14 123 -
パ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 モイネロ(ソ) 1.46 12 172 2 北山(日) 1.63 9 143 3 大関(ソ) 1.66 13 97 4 今井(西) 1.92 10 178 5 宮城(オ) 2.39 7 165 -
セ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 村上(神) 14 4 2.10 1 東(デ) 14 8 2.19 3 才木(神) 12 6 1.55 4 山﨑(巨) 11 4 2.07 4 大野(中) 11 4 2.10 -
パ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 伊藤(日) 14 8 2.52 1 有原(ソ) 14 9 3.03 3 大関(ソ) 13 5 1.66 4 モイネロ(ソ) 12 3 1.46 4 上沢(ソ) 12 6 2.74 -
セ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 マルティネス(巨) 46 1.11 10.32 1 松山(中) 46 1.54 12.30 3 岩崎(神) 31 2.10 7.01 4 入江(デ) 22 3.15 8.87 5 星(ヤ) 17 1.67 8.58 -
パ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 平良(西) 31 1.71 9.06 1 杉山(ソ) 31 1.82 11.89 3 マチャド(オ) 28 2.28 11.06 4 則本(楽) 16 3.05 6.91 5 田中(日) 13 1.32 9.06
-

