プロ野球 個人成績
打者成績
投手成績
-
打者成績
セ 打率パ 打率セ 本塁打パ 本塁打セ 打点パ 打点-
セ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 村上 (ヤ) .318 56 134 2 大島 (中) .314 1 20 3 佐野 (デ) .306 22 72 4 宮﨑 (デ) .300 16 50 5 ビシエド (中) .294 14 63 6 近本 (神) .293 3 34 7 岡林 (中) .2911 0 32 8 牧 (デ) .2907 24 87 9 坂倉 (広) .288 16 68 10 吉川 (巨) .277 7 31 -
パ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 松本剛 (日) .347 3 44 2 吉田正 (オ) .335 21 88 3 島内 (楽) .298 14 77 4 今宮 (ソ) .296 7 47 5 中川圭 (オ) .283 8 51 6 柳田 (ソ) .275 24 79 7 髙部 (ロ) .274 3 38 8 辰己 (楽) .2713 11 35 9 宗 (オ) .2707 5 43 10 福田 (オ) .268 0 24 -
セ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 村上 (ヤ) 56 134 .710 2 岡本和 (巨) 30 82 .469 3 丸 (巨) 27 65 .490 4 牧 (デ) 24 87 .507 4 中田翔 (巨) 24 68 .506 -
パ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 山川 (西) 41 90 .578 2 浅村 (楽) 27 86 .436 3 柳田 (ソ) 24 79 .485 4 吉田正 (オ) 21 88 .561 5 清宮 (日) 18 55 .429 -
セ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 村上 (ヤ) 134 .318 .350 2 牧 (デ) 87 .291 .331 2 大山 (神) 87 .267 .307 4 佐藤輝 (神) 84 .264 .250 5 岡本和 (巨) 82 .252 .274 -
パ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 山川 (西) 90 .266 .278 2 吉田正 (オ) 88 .335 .367 3 浅村 (楽) 86 .252 .317 4 柳田 (ソ) 79 .275 .263 5 島内 (楽) 77 .298 .300
-
-
投手成績
セ 防御率パ 防御率セ 勝利パ 勝利セ セーブパ セーブ-
セ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 青柳 (神) 2.05 13 132 2 西勇 (神) 2.18 9 93 3 今永 (デ) 2.26 11 132 4 大野雄 (中) 2.46 8 108 5 戸郷 (巨) 2.62 12 154 -
パ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 山本 (オ) 1.68 15 205 2 千賀 (ソ) 1.94 11 156 3 加藤貴 (日) 2.01 8 98 4 髙橋光成 (西) 2.20 12 128 5 伊藤 (日) 2.95 10 112 -
セ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 青柳 (神) 13 4 2.05 2 戸郷 (巨) 12 8 2.62 3 今永 (デ) 11 4 2.26 3 大貫 (デ) 11 8 2.77 5 小笠原 (中) 10 8 2.76 -
パ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 山本 (オ) 15 5 1.68 2 髙橋光成 (西) 12 8 2.20 3 千賀 (ソ) 11 6 1.94 3 宮城 (オ) 11 8 3.16 5 與座 (西) 10 7 2.88 -
セ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 マルティネス (中) 39 0.97 10.02 2 マクガフ (ヤ) 38 2.35 9.89 3 山﨑 (デ) 37 1.33 6.96 3 大勢 (巨) 37 2.05 9.47 5 栗林 (広) 31 1.49 10.99 -
パ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 松井裕 (楽) 32 1.92 14.46 2 増田 (西) 31 2.45 5.96 3 平野佳 (オ) 28 1.57 8.22 4 益田 (ロ) 25 3.29 8.13 5 モイネロ (ソ) 24 1.03 14.87
-