プロ野球 個人成績
打者成績
投手成績
-
打者成績
セ 打率パ 打率セ 本塁打パ 本塁打セ 打点パ 打点-
セ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 佐藤(神) .316 29 81 2 森下(神) .289 29 66 3 中野(神) .285 0 18 4 浦田(巨) .284 0 23 5 度会(デ) .283 7 37 6 大山(神) .277 14 62 7 長岡(ヤ) .266 6 27 8 佐野(デ) .258 5 38 9 小園(広) .257 1 23 10 ダルベック(巨) .2564 20 64 -
パ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 レイエス(日) .316 26 64 2 近藤(ソ) .310 24 89 3 西川(ロ) .299 7 40 4 柳田(ソ) .297 12 48 5 西川(オ) .292 9 43 6 牧原大(ソ) .2884 4 36 7 太田(オ) .2882 8 42 8 水野(日) .2875 11 48 9 滝澤(西) .284 1 28 10 周東(ソ) .281 2 29 -
セ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 佐藤(神) 29 81 .624 1 森下(神) 29 66 .568 3 牧(デ) 21 51 .554 4 ダルベック(巨) 20 64 .469 5 細川(中) 19 53 .419 -
パ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 栗原(ソ) 32 86 .545 2 レイエス(日) 26 64 .563 3 近藤(ソ) 24 89 .572 4 山口(ロ) 22 52 .587 5 正木(ソ) 20 47 .531 -
セ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 佐藤(神) 81 .316 .354 2 森下(神) 66 .289 .263 3 ダルベック(巨) 64 .256 .276 4 大山(神) 62 .277 .292 5 坂倉(広) 54 .256 .300 -
パ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 近藤(ソ) 89 .310 .355 2 栗原(ソ) 86 .253 .301 3 レイエス(日) 64 .316 .301 4 山口(ロ) 52 .278 .302 5 野村(日) 51 .256 .353
-
-
投手成績
セ 防御率パ 防御率セ 勝利パ 勝利セ セーブパ セーブ-
セ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 村上(神) 1.87 9 122 2 髙橋(神) 1.93 12 115 3 大野(中) 2.09 8 77 4 井上(巨) 2.150 10 111 5 山野(ヤ) 2.151 9 114 -
パ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 髙橋光成(西) 2.45 8 91 2 隅田(西) 2.48 7 112 3 大津(ソ) 2.72 9 92 4 早川(楽) 2.78 6 108 5 武内(西) 2.88 9 90 -
セ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 髙橋(神) 12 2 1.93 2 井上(巨) 10 7 2.15 2 東(デ) 10 5 2.47 4 村上(神) 9 6 1.87 4 山野(ヤ) 9 3 2.15 -
パ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 加藤貴(日) 11 2 2.74 2 前田悠(ソ) 10 0 1.75 2 エスピノーザ(オ) 10 4 2.56 4 平良(西) 9 3 1.55 4 八木(ロ) 9 0 1.76 -
セ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 マルティネス(巨) 31 1.67 10.27 2 松山(中) 21 1.21 10.01 2 キハダ(ヤ) 21 3.89 13.76 4 ドリス(神) 19 1.89 11.37 5 森浦(広) 15 2.32 10.97 -
パ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 横山(ロ) 28 2.01 5.58 2 マチャド(オ) 24 1.37 8.92 2 杉山(ソ) 24 3.08 13.97 4 藤平(楽) 23 2.57 10.03 5 柳川(日) 19 1.89 10.18
-

