プロ野球 個人成績
打者成績
投手成績
-
打者成績
セ 打率パ 打率セ 本塁打パ 本塁打セ 打点パ 打点-
セ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 佐藤(神) .373 10 30 2 森下(神) .310 10 24 3 坂倉(広) .307 6 25 4 度会(デ) .305 3 13 5 細川(中) .298 5 21 6 大山(神) .279 5 22 7 村松(中) .2782 1 17 8 中野(神) .2781 0 9 9 福永(中) .2700 1 6 10 佐野(デ) .2695 4 21 -
パ・リーグ打者成績 打率 打率 本塁打 打点 1 レイエス(日) .314 5 19 2 藤原(ロ) .297 2 17 3 辰己(楽) .294 3 10 4 西川(オ) .293 1 15 5 栗原(ソ) .292 10 27 6 水野(日) .288 1 11 7 近藤(ソ) .285 8 24 8 西川(ロ) .280 1 12 9 牧原大(ソ) .279 0 6 10 太田(オ) .271 2 18 -
セ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 佐藤(神) 10 30 .746 1 森下(神) 10 24 .593 3 ダルベック(巨) 8 21 .508 3 サンタナ(ヤ) 8 16 .508 5 坂倉(広) 6 25 .574 -
パ・リーグ打者成績 本塁打 本塁打 打点 長打率 1 栗原(ソ) 10 27 .577 1 万波(日) 10 20 .473 3 山川(ソ) 9 24 .426 4 近藤(ソ) 8 24 .553 5 清宮幸(日) 7 24 .447 -
セ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 佐藤(神) 30 .373 .419 2 坂倉(広) 25 .307 .500 3 森下(神) 24 .310 .263 4 大山(神) 22 .279 .297 5 細川(中) 21 .298 .444 -
パ・リーグ 打者成績 打点 打点 打率 得点圏 1 栗原(ソ) 27 .292 .323 2 近藤(ソ) 24 .285 .231 2 清宮幸(日) 24 .262 .375 2 山川(ソ) 24 .189 .263 5 万波(日) 20 .221 .222
-
-
投手成績
セ 防御率パ 防御率セ 勝利パ 勝利セ セーブパ セーブ-
セ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 髙橋(神) 0.21 4 37 2 栗林(広) 0.96 3 34 3 大野(中) 1.38 4 33 4 東(デ) 1.64 4 39 5 柳(中) 1.99 2 41 -
パ・リーグ投手成績 防御率 防御率 勝利 奪三振 1 髙橋光成(西) 0.84 4 37 2 大津(ソ) 1.52 4 39 3 北山(日) 1.94 3 39 4 エスピノーザ(オ) 2.39 4 34 5 上沢(ソ) 2.72 3 40 -
セ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 山野(ヤ) 5 1 2.15 2 髙橋(神) 4 0 0.21 2 大野(中) 4 1 1.38 2 東(デ) 4 2 1.64 2 松本健(ヤ) 4 0 2.25 -
パ・リーグ投手成績 勝利 勝利 敗戦 防御率 1 八木(ロ) 4 0 0.61 1 髙橋光成(西) 4 2 0.84 1 大津(ソ) 4 0 1.52 1 エスピノーザ(オ) 4 1 2.39 1 加藤貴(日) 4 1 2.43 -
セ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 キハダ(ヤ) 11 0.00 12.46 2 山﨑(デ) 10 2.19 10.22 2 マルティネス(巨) 10 2.38 9.53 4 岩崎(神) 6 1.80 5.40 4 松山(中) 6 4.26 7.11 -
パ・リーグ投手成績 セーブ セーブ 防御率 奪三振率 1 マチャド(オ) 12 1.80 9.60 2 岩城(西) 11 2.57 9.00 3 柳川(日) 9 1.38 10.38 3 横山(ロ) 9 2.57 5.79 5 藤平(楽) 8 0.64 9.64
-

