プロ野球 セ・リーグ パ・リーグ 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | ||||||||||||||
| 1 | 阪神 | 81 | 44 | 36 | 1 | .550 | - | 62 | 315 | 258 | 68 | 44 | .248 | 2.97 |
| 2 | 巨人 | 82 | 43 | 37 | 2 | .538 | 1 | 61 | 258 | 267 | 64 | 58 | .230 | 2.99 |
| 3 | ヤクルト | 82 | 41 | 40 | 1 | .506 | 2.5 | 61 | 259 | 294 | 50 | 56 | .233 | 3.30 |
| 4 | DeNA | 83 | 34 | 46 | 3 | .425 | 6.5 | 60 | 316 | 333 | 56 | 31 | .246 | 3.66 |
| 5 | 広島 | 80 | 32 | 44 | 4 | .421 | 0 | 63 | 240 | 280 | 48 | 50 | .223 | 3.21 |
| 6 | 中日 | 84 | 33 | 50 | 1 | .398 | 2.5 | 59 | 279 | 293 | 64 | 30 | .229 | 3.31 |
| パ・リーグ | ||||||||||||||
| 1 | ソフトバンク | 83 | 50 | 32 | 1 | .610 | - | 60 | 376 | 283 | 90 | 46 | .250 | 3.10 |
| 2 | 西武 | 87 | 49 | 35 | 3 | .583 | 2 | 56 | 317 | 271 | 66 | 41 | .247 | 2.69 |
| 3 | 日本ハム | 88 | 49 | 39 | 0 | .557 | 2 | 55 | 356 | 325 | 114 | 39 | .253 | 3.40 |
| 4 | オリックス | 84 | 42 | 40 | 2 | .512 | 4 | 59 | 294 | 310 | 55 | 27 | .249 | 3.53 |
| 5 | ロッテ | 81 | 38 | 40 | 3 | .487 | 2 | 62 | 285 | 321 | 65 | 29 | .237 | 3.62 |
| 6 | 楽天 | 83 | 33 | 49 | 1 | .402 | 7 | 60 | 261 | 321 | 53 | 37 | .241 | 3.64 |

