プロ野球 セ・リーグ パ・リーグ 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | ||||||||||||||
| 1 | ヤクルト | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | - | 124 | 70 | 56 | 11 | 14 | .256 | 2.55 |
| 2 | 阪神 | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | 0.5 | 123 | 85 | 55 | 14 | 15 | .266 | 2.64 |
| 3 | 巨人 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 3.5 | 124 | 62 | 61 | 18 | 8 | .223 | 2.96 |
| 4 | DeNA | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 1.5 | 125 | 60 | 61 | 9 | 8 | .249 | 2.96 |
| 5 | 広島 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 1.5 | 126 | 46 | 64 | 9 | 11 | .206 | 3.58 |
| 6 | 中日 | 19 | 4 | 15 | 0 | .211 | 3 | 124 | 59 | 85 | 10 | 12 | .251 | 4.24 |
| パ・リーグ | ||||||||||||||
| 1 | ソフトバンク | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | - | 123 | 93 | 70 | 19 | 5 | .253 | 3.17 |
| 1 | オリックス | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | - | 123 | 81 | 81 | 14 | 9 | .255 | 3.83 |
| 3 | 楽天 | 20 | 11 | 8 | 1 | .579 | 0.5 | 123 | 72 | 58 | 10 | 15 | .240 | 2.62 |
| 4 | 日本ハム | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 2.5 | 123 | 98 | 93 | 33 | 9 | .241 | 4.24 |
| 5 | 西武 | 21 | 8 | 12 | 1 | .400 | 1 | 122 | 64 | 81 | 14 | 4 | .224 | 2.95 |
| 6 | ロッテ | 21 | 8 | 13 | 0 | .381 | 0.5 | 122 | 63 | 88 | 8 | 10 | .228 | 3.84 |

