プロ野球 セ・リーグ パ・リーグ 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | ||||||||||||||
| 優勝 | 阪神 | 140 | 77 | 61 | 2 | .558 | - | 3 | 514 | 433 | 125 | 70 | .247 | 2.81 |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2 | 0 | 486 | 444 | 103 | 99 | .234 | 2.80 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 | 0 | 557 | 512 | 125 | 50 | .246 | 3.27 |
| 4 | 広島 | 141 | 61 | 76 | 4 | .445 | 8.5 | 2 | 429 | 516 | 91 | 73 | .225 | 3.41 |
| 5 | ヤクルト | 142 | 60 | 80 | 2 | .429 | 2.5 | 1 | 445 | 568 | 83 | 97 | .236 | 3.70 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 0.5 | 0 | 478 | 494 | 121 | 52 | .228 | 3.28 |
| パ・リーグ | ||||||||||||||
| 優勝 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | 0 | 707 | 452 | 162 | 77 | .261 | 2.88 |
| 2 | 西武 | 142 | 78 | 60 | 4 | .565 | 12 | 1 | 500 | 464 | 108 | 56 | .244 | 2.89 |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1 | 0 | 591 | 529 | 177 | 75 | .248 | 3.38 |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | 0 | 483 | 605 | 96 | 42 | .241 | 3.96 |
| 5 | ロッテ | 142 | 63 | 76 | 3 | .453 | 1 | 1 | 492 | 583 | 131 | 45 | .236 | 3.84 |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6.5 | 0 | 473 | 555 | 103 | 72 | .239 | 3.63 |

