プロ野球 セ・リーグ パ・リーグ 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | ||||||||||||||
| 1 | 阪神 | 104 | 58 | 45 | 1 | .563 | - | 39 | 392 | 332 | 91 | 52 | .245 | 2.93 |
| 2 | 巨人 | 105 | 56 | 47 | 2 | .544 | 2 | 38 | 348 | 335 | 78 | 72 | .235 | 2.92 |
| 3 | DeNA | 105 | 48 | 54 | 3 | .471 | 7.5 | 38 | 412 | 404 | 91 | 38 | .245 | 3.53 |
| 4 | ヤクルト | 103 | 47 | 55 | 1 | .461 | 1 | 40 | 327 | 395 | 62 | 69 | .234 | 3.57 |
| 5 | 中日 | 107 | 45 | 61 | 1 | .425 | 4 | 36 | 358 | 359 | 82 | 40 | .228 | 3.20 |
| 6 | 広島 | 100 | 39 | 57 | 4 | .406 | 1 | 43 | 295 | 365 | 65 | 59 | .227 | 3.38 |
| パ・リーグ | ||||||||||||||
| 1 | ソフトバンク | 105 | 66 | 38 | 1 | .635 | M30 | 38 | 507 | 349 | 113 | 59 | .256 | 3.05 |
| 2 | 西武 | 108 | 59 | 46 | 3 | .562 | 7.5 | 35 | 385 | 356 | 80 | 46 | .247 | 2.91 |
| 3 | 日本ハム | 109 | 60 | 49 | 0 | .550 | 1 | 34 | 433 | 384 | 130 | 53 | .250 | 3.20 |
| 4 | オリックス | 107 | 53 | 52 | 2 | .505 | 5 | 36 | 379 | 419 | 75 | 33 | .246 | 3.68 |
| 5 | ロッテ | 102 | 47 | 52 | 3 | .475 | 3 | 41 | 360 | 413 | 89 | 34 | .237 | 3.73 |
| 6 | 楽天 | 103 | 40 | 62 | 1 | .392 | 8.5 | 40 | 333 | 418 | 74 | 48 | .240 | 3.82 |

