プロ野球 セ・リーグ パ・リーグ 順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | ||||||||||||||
| 優勝 | 阪神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | 0 | 496 | 352 | 93 | 100 | .245 | 2.21 |
| 2 | DeNA | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 | 0 | 510 | 456 | 110 | 66 | .247 | 2.94 |
| 3 | 巨人 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 | 0 | 463 | 461 | 96 | 53 | .250 | 2.95 |
| 4 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 | 0 | 403 | 463 | 83 | 80 | .232 | 2.97 |
| 5 | 広島 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 2.5 | 0 | 441 | 497 | 71 | 57 | .246 | 3.20 |
| 6 | ヤクルト | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 1 | 0 | 443 | 564 | 90 | 61 | .234 | 3.59 |
| パ・リーグ | ||||||||||||||
| 優勝 | ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 0 | 551 | 389 | 101 | 98 | .257 | 2.39 |
| 2 | 日本ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 0 | 548 | 409 | 129 | 79 | .248 | 2.53 |
| 3 | オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 0 | 502 | 519 | 100 | 58 | .255 | 3.37 |
| 4 | 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 0 | 446 | 526 | 70 | 110 | .244 | 3.37 |
| 5 | 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 0 | 410 | 465 | 80 | 91 | .232 | 2.99 |
| 6 | ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 0 | 441 | 553 | 73 | 68 | .241 | 3.60 |

